|
| Surfaces | 12 650 m2 | 12 650 m2 | 12 650 m2 | 12 650 m2 |
| Bibliothèque d'étude et de conservation | 2 800 m2 | 2 800 m2 | 2 800 m2 | 2 800 m2 |
| Bibliothèques et médiathèques de lecture publique | 9 856 m2 | 9 856 m2 | 9 856 m2 | 9 856 m2 |
| Nombre de places assises | 902 | 902 | 902 | 902 |
| Bibliothèque d'étude et de conservation | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Bibliothèques et médiathèques de lecture publique | 857 | 857 | 857 | 857 |
| Horaires d'ouverture hebdomadaire (hors périodes de vacances scolaires) |
| Bibliothèque Carnegie | 36 h | 36 h | 36 h | 36 h |
| Médiathèque Jean Falala | 35 h | 35 h | 35 h (38 une semaine sur 4, du fait de l’ouverture dominicale mensuelle) | 35 h (38 une semaine sur 4, du fait de l’ouverture dominicale mensuelle) |
| Médiathèque Croix-Rouge | 28 h | 28 h | 28 h | 28 h |
| Bibliothèque Laon-Zola |
| - Section adulte | 26 h | 26 h | 26 h | 26 h |
| - Section jeunesse | 20 h | 20 h | 20 h | 20 h |
| Bibliothèque Holden | 19h30 | 21 h | 21 h | 21 h |
| Bibliothèque Chemin-Vert | 17 h | 17 h | 17 h | 17 h |
| Bibliothèque Saint-Remi | 16 h | 17 h | 21 h | 21 h |
| |
|
| ETP=Equivalent Temps Plein | 110 agents | 112 agents | 109,52 | 112 |
| |
|
| Personnel (permanent + temporaire) | 3 275 877 € | 3 413 162 € | 3 814 553 € | 3 890 184 € |
| Fonctionnement direct | 882 309 € | 989 021 € | 1 146 000 € | 1 111 686 € |
| dont : |
| Acquisitions de documents | 508 525 € | 529 624 € | 509 827 € | 478 996 € |
| Maintenance informatique | 103 392 € | 100 302 € | 101 898 € | 118 081 € |
| Reliure et équipements des documents | 61 200 € | 92 152 € | 73 166 € | 36 889 € |
| Animations | 209 192 € | 266 943 € | 199 425 € | 270 960 € |
| Investissement |
| Bâtiment | 681 866 € | 196 836 € | 588 047 € | 240 147 € |
| Equipement mobilier-Informatisation | 633 405 € | 505 881 € | 405 907 € | 166 470 € |
| Acquisitions de documents | 102 456 € | 124 337 € | 354 727 € | 100 088 € |
| Droits d'inscription (recettes) | 80 840 € | 76 355 € | 72 126 € | 85 520 € |
| |
|
| Imprimés : livres et périodiques (hors patrimoine) |
| - Livres en prêt | 333 034 | 384 147 | 323 277 | 327 601 |
| dont : jeunesse | 144 980 | 143 077 | 138 980 | 141 393 |
| " : adultes | 188 054 | 241 070 | 184 297 | 186 208 |
| - Livres en libre accès pour consultation sur place uniquement | 4 798 | 5 018 | 4 885 | 4 761 |
| - Abonnement en cours | 962 | 990 | 1 043 | 890 |
| dont : enfants | 127 | 135 | 137 | 147 |
| Documents patrimoniaux |
| - Livres et autres imprimés | 304 133 | 304 145 | 304 167 | 304 182 |
| - Manuscrits | 2 898 | 2 900 | 2 902 | 2 910 |
| - Documents graphiques, cartes et plans | 67 000 | 67 001 | 67 007 | 67 069 |
| Autres documents |
| - Phonogrammes (CD) | 28 721 | 31 844 | 35 847 | 35 188 |
| - Cassettes vidéo et DVD | 12 672 | 15 184 | 17 179 | 17 465 |
| - Cédéroms | 2 396 | 2 470 | 2 457 | 2 360 |
| - Partitions | 451 | 800 | 846 | 1 092 |
| |
|
| Livres | 24 996 | 24 186 | 29 156 | 23 123 |
| dont : enfants | 11 252 | 10 581 | 11 045 | 9 736 |
| Imprimés patrimoniaux | 4 133 | 12 | 37 | 15 |
| Phonogrammes musicaux | 3 778 | 3 752 | 4 059 | 1 987 |
| Cassettes vidéo et DVD | 2 992 | 2 159 | 2 640 | 2 203 |
| Cédéroms | 272 | 196 | 166 | 121 |
|
| Livres | 25 553 | 30 160 | 26 444 | 11 815 |
| dont : enfants | 12 756 | 15 229 | 11 742 | 4 659 |
| Périodiques (unités matérielles) | non connu | 8 305 | 7673 | 9 698 |
| Phonogrammes | 653 | 215 | 429 | 503 |
| Cassettes vidéo et DVD | 579 | 712 | 819 | 1 220 |
| Cédéroms | 58 | 134 | 187 | 130 |
| |
|
| Titres |
| Nombre total signalé sur notre site web | 378 821 | 431 834 | 460 064 | 476 836 |
| Exemplaires |
| Nombre total signalé sur notre site web | 572 021 | 587 990 | 625 253 | 643 123 |
| |
|
| Postes catalogue et informations en ligne | 24 | 25 | 25 | 25 |
| Postes multimédias (cédéroms en réseau et Internet) | 58 | 59 | 59 | 59 |
| Postes cabines de langues (médiathèque Jean Falala) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Postes Emploi-Formation (médiathèque Croix-Rouge) | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Atelier multimédia (médiathèque Croix-Rouge) | 4 | 4 | 4 | 4 |