|
| Surfaces | 12 650 m2 | 12 650 m2 | 12 650 m2 |
| Bibliothèque d'étude et de conservation | 2 800 m2 | 2 800 m2 | 2 800 m2 |
| Bibliothèques et médiathèques de lecture publique | 9 856 m2 | 9 856 m2 | 9 856 m2 |
| Nombre de places assises | | | 771 |
| Bibliothèque d'étude et de conservation | | | 54 |
| Bibliothèques et médiathèques de lecture publique | | | 717 |
| Horaires d'ouverture hebdomadaire (hors périodes de vacances scolaires) |
| Bibliothèque Carnegie | 36 h | 36 h | 36 h |
| Médiathèque Jean Falala | 35 h (38 une semaine sur 4, du fait de l’ouverture dominicale mensuelle) | 35 h (38 une semaine sur 4, du fait de l’ouverture dominicale mensuelle) | 35 h (38 une semaine sur 4, du fait de l’ouverture dominicale mensuelle) |
| Médiathèque Croix-Rouge | 28 h | 28 h | 28 h |
| Bibliothèque Laon-Zola |
| - Section adulte | 26 h | 26 h | 26 h |
| - Section jeunesse | 20 h | 20 h | 20 h |
| Bibliothèque Holden | 21 h | 21 h | 21 h |
| Bibliothèque Chemin-Vert | 17 h | 17 h | 17 h |
| Bibliothèque Saint-Remi | 21 h | 21 h | 21 h |
| |
|
| ETP=Équivalent Temps Plein | 109,52 | 112 | 107,8 |
| |
|
| Personnel (permanent + temporaire) | 3 814 553 € | 3 890 184 € | 3 967 849 € |
| Fonctionnement direct | 1 146 000 € | 1 111 686 € | 1 121 794 € |
| dont : |
| Acquisitions de documents | 509 827 € | 478 996 € | 472 388 € |
| Maintenance informatique | 101 898 € | 118 081 € | 94 400 € |
| Entretien des collections (reliure, conversion, numérisation) | | | 52 683 € |
| Animations | 199 425 € | 270 960 € | 311 627 € |
| Investissement |
| Bâtiment | 588 047 € | 240 147 € | 279 600 € |
| Équipement mobilier-Informatisation | 405 907 € | 166 470 € | 53 454 € |
| Acquisitions de documents | 354 727 € | 100 088 € | 128 796 € |
| Droits d'inscription (recettes) | 72 126 € | 85 520 € | 73 125 € |
| |
|
| Imprimés : livres et périodiques (hors patrimoine) |
| - Livres en prêt | 323 277 | 327 601 | 396 602 |
| dont : jeunesse | 138 980 | 141 393 | 147 225 |
| " : adultes | 184 297 | 186 208 | 249 377 |
| - Livres en libre accès pour consultation sur place uniquement | 4 885 | 4 761 | 3 790 |
| - Abonnement en cours | 1 043 | 890 | 736 |
| - Titres | | | 334 |
| dont : enfants | 137 | 147 | 106 |
| - Titres | | | 47 |
| Documents patrimoniaux |
| - Livres et autres imprimés | 304 167 | 304 182 | 304 191 |
| - Manuscrits | 2 902 | 2 910 | 2 917 |
| - Documents graphiques, cartes et plans | 67 007 | 67 069 | 67 071 |
| Autres documents |
| - Phonogrammes (CD) | 35 847 | 35 188 | 36 913 |
| - Titres | | | 36 736 |
| - Cassettes vidéo et DVD | 17 179 | 17 465 | 19 840 |
| - Titres | | | 19 573 |
| - Cédéroms | 2 457 | 2 360 | 1 953 |
| - Partitions | 846 | 1 092 | 1 130 |
| |
|
| Livres | 29 156 | 23 123 | 21 950 |
| dont : enfants | 11 045 | 9 736 | 10 464 |
| Imprimés patrimoniaux | 37 | 15 | 9 |
| Phonogrammes musicaux | 4 059 | 1 987 | 2 385 |
| Cassettes vidéo et DVD | 2 640 | 2 203 | 2 396 |
| Cédéroms | 166 | 121 | 62 |
|
| Livres | 26 444 | 11 815 | 26 831 |
| dont : enfants | 11 742 | 4 659 | 9 092 |
| Périodiques (unités matérielles) | 7673 | 9 698 | 9 995 |
| Phonogrammes | 429 | 503 | 237 |
| Cassettes vidéo et DVD | 819 | 1 220 | 1 187 |
| Cédéroms | 187 | 130 | 226 |
| |
|
| Titres |
| Nombre total signalé sur notre site web | 460 064 | 476 836 | 506 881 |
| Exemplaires |
| Nombre total signalé sur notre site web | 625 253 | 643 123 | 634 868 |
| |
|
| Postes catalogue et informations en ligne | 25 | 25 | 25 |
| Postes multimédias (cédéroms en réseau et Internet) | 59 | 59 | 65 |
| Postes cabines de langues (médiathèque Jean Falala) | 8 | 8 | 8 |
| Postes Emploi-Formation (médiathèque Croix-Rouge) | 3 | 3 | 3 |
| Atelier multimédia (médiathèque Croix-Rouge) | 4 | 4 | 4 |